Dnevne kalorijske potrebe su važan podatak za očuvanje zdravlja, a ovise ponajprije o tjelesnoj konstituciji, dobi i aktivnostima, koje obavljamo. Podaci su samo orijentacijski, ali su dobar temelj za usporedbu potrebnih i stvarno unesenih kalorija.
Kako biste lakše snašli u slijedećoj tablici navodimo podatke o nekim živežnim namirnicama i broju kalorija na 100 grama čiste namirnice.
| čokolada, mliječna | 528 |
|---|---|
| mahuna, bijela | 271 |
| govedina masna | 326 |
| govedina nemasna | 128 |
| hamburger (govedina) | 360 |
| hrenovke (goveđe i svinjske) | 320 |
| hrenovke (pileće) | 258 |
| jaje – kokošje cijelo | 151 |
| jogurt, 3,2 % | 61 |
| kobasice (kranjske) | 394 |
| krumpir | 87 |
| kruh, pšenični, crni | 222 |
| morski list | 83 |
| majoneza | 732 |
| margarin, biljni | 729 |
| miješana - miješana | 261 |
| maslac, neslani | 750 |
| mast, svinjska | 875 |
| med | 320 |
| mliječni sladoled | 154 |
| mlijeko kravlje, 3,2 % | 61 |
| ulje | 899 |
| zobene pahuljice | 372 |
| paprika, zelena | 16 |
| rajčica | 14 |
| rajčica, kečap | 140 |
| pašteta, jetrena | 325 |
| piletina, cijelo pile | 230 |
| naranča | 35 |
| pastrva riječna | 86 |
| riža, glazirana | 349 |
| sir, ementaler | 386 |
| šećer kristalni | 400 |
| slanina, suha, masna | 781 |
| vrhnje | 293 |
| soja, suho zrnje | 427 |
| salata, zelena | 14 |
| svinjina, nemasna | 161 |
| šampinjoni, uzgojeni | 16 |
| špageti | 378 |
| špinat | 12 |
| teletina nemasna | 113 |
| tuna u ulju | 287 |
| vino desertno slatko | 151 |
| kupus, glavica, bijeli | 22 |
Za lakšu orijentaciju u sljedećoj tablici navodimo podatke o nekim namirnicama i broju kalorija na 100 grama očišćene namirnice.
Kalorija je mjerna jedinica za energiju. Određena je kao toplina potrebna da se jedan gram vode pri tlaku od jedne atmosfere ugrije za 1 °C. Kalorija (cal), definirana pri 15 °C, približno je jednaka 4,1855 džula (J).